Projects by quarter — construction timeline
| Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frey | Werdel-Bell | Werdel-Bell | Herr | Herr | ||||
| Pincus | Herr | Klug | Klug | |||||
| Frey | Klug | Phillips | Wilkinson | |||||
| Frank - Phase 2 | Pincus | Seid | Griffith | |||||
| TNB Office | Phillips | Wilkinson | ||||||
| Frey | Griffith | |||||||
| Frank - Phase 2 | TNB Office | |||||||
| Wilkinson | ||||||||
| Griffith | ||||||||
| TNB Office | ||||||||
| Humes |
| Akira Urushidani | $3,400,000 |
| Ellen Rothstein | $1,200,000 |
| Jones, Steve & Missy | $750,000 |
| Ben & Dawn Johnson | $650,000 |
| Lisa Capshaw Cushing | $600,000 |
| Ben Reid / Irene Rathjen | $550,000 |
| Bethany Pennington | $500,000 |
| Andrew & Laura Elliot | $500,000 |
| Tom and Bethany Cordes | $400,000 |
| Jenny Klug | $300,000 |
| Terri Leyton | $250,000 |
| Sam and Jay Phillips | $250,000 |
| Kim Paul | $200,000 |
| Andy & Katie Wolken | $200,000 |
| Michael & Rachel Hopkins | $200,000 |
| Gabe Gassner | $150,000 |
| No revenue data |
| Customer | Type | Status | Revenue |
|---|---|---|---|
| Eric Robert | Major Renovation | Waiting | |
| Kim Paul | Kitchen | Waiting | $200,000 |
| Mark Brown | Addition | Scheduled | |
| Lisa Capshaw Cushing | Addition | Waiting | $600,000 |
| Karen Ahlemeyer | Addition | Waiting | |
| Ellen Rothstein | Addition | Waiting | $1,200,000 |
| Mike & Carrie Campbell | Addition | Waiting | |
| Akira Urushidani | Addition | Scheduled | $3,400,000 |
| Gabe Gassner | Primary Suite | Waiting | $150,000 |
| Phillip & Amy Metcalf | Major Renovation | Waiting | |
| Jones, Steve & Missy | Addition | Waiting | $750,000 |
| Bethany Pennington | Multiple | Waiting | $500,000 |
| Matt and Kelly Crisp | Addition | In Progress |